Cysylltwyr Hybrid Optoelectronig Modiwlaidd Cyfres LRM
Disgrifiad
Mae Cysylltwyr Hybrid Optoelectronig Modiwlaidd Cyfres LRM wedi'u cynllunio fel atebion rhyng-gysylltu safonol ar gyfer systemau afioneg LRM (Modiwl Amnewidiadwy Llinell).
Maent yn cefnogi integreiddio aml-signal o fewn pensaernïaeth fodiwlaidd gryno a dibynadwy iawn, gan alluogi trosglwyddo signalau RF, gwahaniaethol, optegol a phŵer ar yr un pryd.
Nodweddion allweddol
- Datrysiad cysylltydd safonol ar gyfer modiwlau awioneg LRM
- Yn gydnaws â phensaernïaethau SEM-D, SEM-E, ac ASAAC
- Cysylltiadau twll cyrs gwifren hyperbolig hynod ddibynadwy
- Strwythur modiwlaidd cyfunol sy'n galluogi:
Signalau RF
Signalau gwahaniaethol cyflymder uchel
Signalau optegol
Trosglwyddo pŵer - Amledd gweithredu modiwl RF hyd at 40 GHz
- Cyfradd trosglwyddo data gwahaniaethol hyd at 6.25 Gbps
- Colli mewnosod modiwl optegol ≤ 0.7 dB
Manylebau technegol
Perfformiad Signal Gwahaniaethol Cyflymder Uchel
| Paramedr | Manyleb |
| Rhwystr gwahaniaethol | 100 Ω |
| Cyfradd data | Hyd at 6.25 Gbps |
| Crosstalk | ≤ –30 dB |
| Gwrthiant cyswllt | ≤ 20 mΩ |
| Ar hyn o bryd Rated | 1 Mae |
| Gwrthsefyll foltedd (aer) | 100 VAC |
Perfformiad Mecanyddol
| Paramedr | Manyleb |
| Bywyd mecanyddol | 500 o gylchoedd paru |
| Grym mewnosod | ≤ 379 N |
| Dirgryniad sin | 10–2000 Hz, 196 m/s² |
| Dirgryniad ar hap | 10–2000 Hz, PSD 0.2 g²/Hz |
| Sioc | 490 m / s² |
Perfformiad Amgylcheddol
| Cyflwr | Ystod Tymheredd |
| Ffurfweddiad holl-drydanol | –65 ° C i + 150 ° C. |
| Llwyth hybrid optegol | –55 ° C i + 125 ° C. |
| Llwyth cymysg amledd uchel/isel | –65 ° C i + 125 ° C. |
| Gwrthiant niwl halen | 96 h |
| Gwres llaith | Gwres llaith bob yn ail II, 10 cylch (GJB1217) |
Perfformiad RF
| Paramedr | Manyleb |
| Amlder gweithredu | DC - 40 GHz |
| Rhwystr nodweddiadol | 50 Ω |
| Colli mewnosodiad RF | ≤ 0.06 dB (DC–40 GHz) |
| VSWR | ≤ 1.3 (DC–18 GHz); ≤ 1.5 (18–40 GHz) |
| Sefydlogrwydd cyfnod | ≤ ±3° (DC–18 GHz); ≤ ±6° (18–40 GHz) |
| inswleiddio | –85 dB (DC–18 GHz); –80 dB (18–40 GHz) |
| Gollyngiadau RF | –80 dB (2–3 GHz) |
| Gwrthiant cyswllt | Canol: 11 mΩ / Allanol: 3 mΩ |
Perfformiad Trosglwyddo Optegol
Colli mewnosodiad: ≤ 0.7 dB
Perfformiad Trosglwyddo Pŵer
| Paramedr | Manyleb |
| Gwrthiant cyswllt | ≤ 5 mΩ |
| Ar hyn o bryd Rated | 7.5 Mae |
| Gwrthsefyll foltedd | 1000 VAC |
| Gwrthiant inswleiddio (amgylchynol) | ≥ 1000 MΩ |
| Gwrthiant inswleiddio (tymheredd uchel) | ≥ 1000 MΩ |

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU




