Modiwl Laser LK-NYC10D DML DFB
- Technoleg Laser DML DFB
- Tonfedd DWDM Safonol ITU
- Ystod-Dynamig-Uchel
- Band eang yn well na 10GHz
- Sefydlogrwydd tonfedd rhagorol
- Tymheredd gweithredu (-40℃~70℃)
Disgrifiad
Mae Modiwl Laser DML LK-NYC10D yn uned draws-dderbynydd optegol uwch, wedi'i chydosod yn fanwl gyda laser Adborth Dosbarthedig (DFB) Laser Modiwleiddiedig yn Uniongyrchol (DML), cylched rheoli pŵer optegol awtomatig, cylched rheoli tymheredd awtomatig, cylched trosi sefydlogi foltedd, a chylched dangos monitro.
Mae'r laser DML DFB cyflym hwn wedi'i gynllunio i weithredu o fewn sbectrwm tonfedd amlblecsio rhannu tonfedd dwys (DWDM) safonol ITU, gan sicrhau cydymffurfiaeth â phrotocolau telathrebu rhyngwladol. Mae'r lled band modiwleiddio yn fwy na 10GHz, gan hwyluso galluoedd trosglwyddo data cyflym. Mae'r modiwl yn gallu darparu pŵer allbwn sy'n fwy na 5mW, sy'n hanfodol ar gyfer cynnal uniondeb signal ar draws amrywiol seilweithiau rhwydwaith.
Wedi'i bweru gan un cyflenwad pŵer positif, mae modiwl cyfres LK-NYC10D wedi'i beiriannu ar gyfer gweithrediad sefydlog ar draws ystod foltedd o +7V i +36V. Ar ben hynny, mae'r modiwl wedi'i gyfarparu â system dangos statws swyddogaethol sy'n darparu adborth amser real ar normalrwydd y cyflenwad pŵer a'r allbwn pŵer optegol, gan wella dibynadwyedd y system a symleiddio diagnosteg.
Manylebau technegol
Sgoriau Uchafswm Absoliwt
| Paramedr | Icon | Min. | Teip. | Max. | Uned |
| tymheredd storio | TSTG | 55- | +25 | +85 | ℃ |
| Tymheredd Operation | TC | 40- | +25 | +70 | ℃ |
| Pŵer mewnbwn RF1 | Pin | - | +10 | +20 | DBM |
| foltedd | Vin | +7 | +12 | +36 | V |
(1) Ton barhaus (CW)
Manyleb Optegol a Thrydanol (TC = 22±3℃)
| Paramedr | Icon | Cyflwr y prawf | Min. | Teip. | Max. | Uned | Sylw |
| Tonfedd | λ | - | 1527.99 | - | 1563.05 | nm | Safon ITU |
| Amledd (3dB) | f3dB | Band S. | 0.1 | - | 3.5 | GHz | - |
| Band C. | 0.1 | 8.5 | GHz | - | |||
| Pŵer Allbwn Optegol | P | - | 5 | 10 | - | mW | - |
| Sŵn Dwysedd Cymharol | rhîn | - | - | - | 155- | dBc/Hz | - |
| VSWR | VSWR | - | - | - | 2 | ||
| Mewnbwn 1 dB Cywasgiad | - | - | +13 | +15 | - | DBM | - |
Cyflenwad Pŵer (TC = 22±3℃)
| Paramedr | Min. | Teip. | Max. | Uned |
| foltedd | +7 | +12 | +36 | V |
| Cyfredol(2) | 0.07 | 0.1 | 1 | A |
(2) Cyflwr prawf: Vin = + 12V.
● Data Nodweddiadol

Ffig. 1 Cromlin Amledd Nodweddiadol Laser LK-NYC10D-S DML DFB

Ffig. 2 Cromlin Amledd Nodweddiadol Laser LK-NYC10D-C DML DFB
● Cromlin sbectrol nodweddiadol

Ffig. 3 Cromlin Sbectrwm Nodweddiadol Laser LK-NYC10D DML DFB
● Uned Dimensiwn: mm[modfedd]

Ffigur 4 Dimensiwn Modiwl Laser LK-NYC10D DML DBF
Cysylltydd RF: SMA
Cysylltydd Pŵer: J30J-9-ZKP
● Gwybodaeth Archebu

Taflen 1:
| model | Tonfedd Nodweddiadol |
| S | 0.1 ~ 3.5GHz |
| C | 0.1 ~ 8.5GHz |
Taflen 2
| NO. | Amlder(THz) | Tonfedd (nm) | NO. | Amlder(THz) | Tonfedd (nm) | |
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C39 | 193.9 | 1546.12 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C40 | 194 | 1545.32 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C37 | 193.7 | 1547.72 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C38 | 193.8 | 1546.92 | C62 | 196.2 | 1527.99 |
Taflen 3:
| model | connector | Sylw |
| N | Na | Flange |
| A | FC / APC | Ffibr SM Safonol 9/125μm |
| P | FC / PC | Ffibr SM Safonol 9/125μm |
ceisiadau
Pellter Antenna
Rhwydweithiau Cellog a PCS
Trosglwyddiad cysylltiadau RF analog
Olrhain, Telemetreg, a Rheoli
Cyfathrebu diwifr band eang
System DWDM
Backhaul Di-wifr

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU




