LK-NY55D Pŵer Uchel DWDM DFB Laser
- Cyplu Cerrynt Uniongyrchol
- Ystod-Dynamig-Uchel
- Cerrynt Trothwy Isel
- Pŵer Allbwn Uchel
- Pecyn Pili-pala 14pin
- Tymheredd Achos Gweithredu: -20 i 70 ℃
- Dibynadwyedd uchel
- Allbwn pŵer uchel hyd at 100mw
- Ffibr Cynnal Polareiddio (PM)
Disgrifiad
Mae laser LK-NY55D wedi'i gynllunio i wasanaethu fel allyrrydd optegol pŵer uchel, penodol i donfedd, sy'n ddelfrydol ar gyfer integreiddio â modiwleiddiwr allanol o fewn systemau CATV a DWDM. Mae'n arbennig o addas ar gyfer cymwysiadau sy'n cynnwys uwch-boncyffion a dosbarthu. Mae'r tonfeddi a gynigir gan y gyfres hon yn cydymffurfio â safonau Grid ITU o ran manylebau amrediad a sianel.
Daw'r gyfres hon gyda ffibr cynnal polareiddio (PM) ac mae'n cynnwys cyplu cerrynt uniongyrchol (dc). Mae'n cynnwys Oerydd Thermoelectrig integredig (TEC), thermistor ar gyfer synhwyro tymheredd, a ffotodeuod monitro ar gyfer monitro pŵer optegol. Mae'r modiwl wedi'i leoli mewn pecyn pili-pala 14-pin sy'n gydnaws â'r cynllun pin OC-48, ac mae'n ymgorffori ynysydd optegol o fewn y pecyn ei hun.
Manylebau technegol
| Nodweddion Trydanol / Optegol (TC = 25 ± 3 ℃) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramedr | Sym. | Cyflwr | Min | TYP | Max | Unedau |
| Amlder | f | - | 0.01 | - | 1 | Ghz |
| Lled Band (-3dB, I=200mA) | S21 | - | 1 | Ghz | ||
| Pŵer allbwn optegol | P | Fersiwn 40 mW, T = Tset, IF = I.OPFersiwn 50 mW, T = Tset, IF = I.OPFersiwn 63 mW, T = Tset, IF = I.OPFersiwn 80 mW, T = Tset, IF = I.OPFersiwn 100 mW, T = Tset, IF = I.OP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| Cerrynt trothwy | ith | BOL | - | - | 40 | mA |
| Cerrynt gweithredu | Iop | Fersiwn 40 mW, BOL Fersiwn 50 mW, BOL Fersiwn 63 mW, BOL Fersiwn 80 mW, BOL Fersiwn 100 mW, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Foltedd gweithredu | Vop | BOL, FiF = I.OP | - | - | 2.5 | V |
| Tonfedd brig | λ | T = Tset, IF = I.OP | - | 1550 | - | nm |
| Sŵn dwyster cymharol | rhîn | - | - | - | 160- | dB / Hz |
| Cymhareb atal modd ochr | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Cymhareb difodiant polareiddio | PER | IF = I.OP | 17 | - | - | dB |
| Drifft tonfedd dros TC Ystod | ∆λTOP | T = TOP | - | - | 40 | pm |
| Gwrthiant thermistor | Rhth | TOP=25 ℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| Cyfernodau Tymheredd Thermistor | TCTH | TOP=25 ℃ | - | 4.4- | - | %/°C |
| Cerrynt TEC | Itec | -20℃<TC<70 ℃ | 1.0- | - | 1.5 | A |
| Foltedd TEC | Vtec | -20℃<TC<70 ℃ | 2.0- | - | 3.0 | V |
| Rhwystriad RF | Zin | 40 MHz - 1002 MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| Monitro cerrynt PD | Im | OS = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| Monitro PD Cerrynt Tywyll (PD) | Id | IOP = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| Sgôr Uchaf Nodweddiadol ac Absoliwt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Paramedr | Sym. | Cyflwr | Min. | Max. | Uned |
| Laser ymlaen cerrynt DC | If | - | - | 750 | mA |
| Foltedd gwrthdro laser | V | - | - | 2 | V |
| Foltedd Gwrthdro Ffotodiode | VR | - | - | 10 | V |
| Tymheredd Operation | I | - | 20- | +70 | ° C |
| tymheredd storio | Ts | - | 40- | +85 | ° C |
| ADC | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | 500- | 500 | V |
Nodiadau: Daw pob sglodion laser o wafferi sydd wedi'u hardystio gan ddefnyddio swp cynrychioliadol o ddyfeisiau y mae'n rhaid iddynt gyflawni cynnyrch derbyniol ar gyfer llosgi i mewn.
● Data Nodweddiadol

● Cynllun trydanol

| Arweinydd# | swyddogaeth | Arweinydd# | swyddogaeth |
| 1 | Thermistor | 8 | GND |
| 2 | Thermistor | 9 | GND |
| 3 | LD-(Rhagfarn) | 10 | NC |
| 4 | Anod PD | 11 | GND(LD+) |
| 5 | Catod PD | 12 | RF MEWN |
| 6 | Oerach+ | 13 | GND(LD+) |
| 7 | Oerydd- | 14 | NC |
● Dimensiwn a Phinnau (Uned: mm[modfedd])

Cysylltydd RF: SMA
● Gwybodaeth Archebu

Taflen 1:
| Côd | Disgrifiad |
| 55 | Pecyn glöyn byw 14PIN Pŵer Uchel DWDM |
Taflen 2:
| Côd | Pwer Optegol |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
Taflen 3:
| Sianel | Amlder (THz) | Tonfedd y Canol (nm) | Sianel | Amlder (THz) | Tonfedd y Canol (nm) | |
| C01 | Unrhyw donfedd arferol a ddymunir | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Heb fod yn ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Heb fod yn ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Heb fod yn ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Taflen 4:
| Côd | Disgrifiad |
| PM | Cysylltydd ffibr PM-FC/APC, 0.9mm, 1m o hyd |
● Rhagofalon
Radiws plygu'r ffibr o leiaf 20 mm er mwyn osgoi difrod i'r ffibr.
Gwnewch yn siŵr bod yr agwedd cyplu ffibr yn lân cyn ei chysylltu â'r opto-gylched.
Mae angen yr amddiffyniad ESD addas wrth storio, cludo a defnyddio.
ceisiadau
CATV
DWDM
Opteg Gofod Rhydd
Uwch-boncyffion a dosbarthu,
Trosglwyddo Signal mewn Rhwydweithiau Optegol

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








